Preċiżjoni Għolja Termometru Infra-aħmar Awtomatiku Termali Kameras tal-Kejl tat-Temperatura tal-Korp
Modulu termali ta' sensittività għolja b'riżoluzzjoni ta' 256 x 192 NETD huwa inqas minn 60 mk (@25 grad C, F#=1.0)
Jappoġġja l-aġġustament tal-kuntrast
Teknoloġija ewlenija għall-ipproċessar tal-immaġni termali: AGC adattivi, DDE, 3D DNR Sa 15-il paletta ta' kulur aġġustabbli
Temperatura affidabbli-allarm ta' anomalija Medda ta' Temperatura Minn -15 grad sa +150 grad Modulu ottiku ta' kwalità għolja b'riżoluzzjoni ta' 2 MP
Bi-fużjoni ta' immaġini bi spettru, stampa-fi-previżjoni tal-istampa

Speċifikazzjoni
Termali | |
Sensor tal-Immaġni | Arrays ta' pjan fokali mhux imkessaħ VOx |
Riżoluzzjoni | 256×192 |
Intervall tal-Pixel | 12μm |
NETD | Inqas minn 60 mK (@25 grad ,F#=1.1) |
Apertura | F1.0 |
Field of View | 35 grad × 27 grad (H × V) |
Ottiċi | |
Sensor tal-Immaġni | 1/2.8" 2.0M Pixel CMOS |
Riżoluzzjoni | 1920×1080P |
Min. Illuminazzjoni | Kulur: 0.005Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON) |
Field of View | 84 grad × 45 grad (H × V) |
Tul Fokali | 4mm |
Veloċità tax-Shutter | 1s sa 1/100,000s |
Bilanċ abjad | Awtomatiku/Manwal/ATW (Awtomatiku-intraċċar tal-Bilanċ tal-White)/Etern/Barra/Lampa tad-Dawl tal-Jum/Lampa tas-Sodju |
Jum u Lejl | Filtru maqtugħ ModeIR bi swiċċ awtomatiku |
WDR | 80 dB |
Karatteristika | |
Fużjoni tal-Immaġni bi-spettru | Veduta tal-fużjoni tal-veduta termali u dettalji overlaid tal-kanal ottiku |
Stampa fl-Istampa | Tgħaqqad id-dettalji ta ' l-immaġni termali u ottiċi PIP, overlay immaġni termali fuq l-immaġni ottika |
Funzjoni Smart | |
Face snapping | Mibni-f'algoritmu AI ta' tagħlim fil-fond, Jappoġġja l-iskoperta simultanja ta' 20-30 wiċċ |
Kejl tat-Temperatura | Appoġġ it-temperatura globali u lokali |
Firxa tat-Temperatura | Minn -15-il grad sa +150 grad |
Preċiżjoni tat-Temperatura | Temperatura fil-mira 35 grad ^ 38 grad±0.3 grad Temperatura fil-mira 20 grad ^ 33 grad ±0.6 grad Temperatura fil-mira 38 grad ^ 50 grad ±0.6 grad |
Netwerk | |
Main Stream | Termali: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 720) |
Sub Stream | |
Kompressjoni tal-vidjo | H.264 (Linja bażi/Prinċipali/Profil Għoli) /MJPEG/H.265 |
Kompressjoni Awdjo | G .711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G.726/PCM |
Protokolli | TCP/IP, ONVIF, GB/T 28181, DHCP, RTP, RTSP, PPPoE, UPnP, UDP |
API | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), SDK |
Ġenerali | |
Lingwa tal-Klijent tal-Web | lingwi Ingliż, Ċiniż |
Qawwa | DC 12V, 0.65A |
Xogħol Temperatura/Umdità | Minn -20 grad sa 55 grad; Umdità: 95% jew Inqas |
Livell ta' Protezzjoni | IP67 |
Dimensjoni | 246 mm × 101 mm × 81 mm (bil-parentesi) |
Piż | Madwar. 1.0 kg |


Applikazzjoni:




It-tags Popolari: Kameras tal-kejl tat-temperatura tal-ġisem termali termometru infra-aħmar awtomatiku ta 'preċiżjoni għolja, Ċina preċiżjoni għolja awtomatika termometru infra-aħmar termali tal-kejl tat-temperatura tal-ġisem kameras fabbrika, manifatturi, fornituri
