
Speċifikazzjonijiet:
SKEDA TA' DEJTA TA' SPEĊIFIKAZZJONI | ||
Sensor infra-aħmar | Tip tas-Sensor | Detector infrared vox mhux imkessaħ ibbażat fuq ossidu tas-silikon |
Riżoluzzjoni | 160x120 | |
Spazjar tal-pixel | 12μm | |
Differenza fit-temperatura ekwivalenti għall-istorbju | Inqas minn jew ugwali għal50mk 25gradC,F#=1.0 | |
Angolu tal-qasam | Orizzontali 57 grad,Vertikali 44grad | |
Modalità immaġni | Iswed sħun / abjad sħun / aħmar tal-ħadid / Rainbow u kuluri foloz oħra | |
Modalità AGC | AGC awtomatiku, AGC manwali, AGC ekwalizzazzjoni tal-istogramma tal-pjattaforma, AGC lineari, titjib awtomatiku tad-dettall dinamiku (DDE), issettjar tal-qligħ massimu | |
Żona ta' skoperta AGC | Sejbien tal-punti, kejl tat-temperatura reġjonali u kejl tat-temperatura globali (tliet modi huma fakultattivi) | |
Sensor tad-Dawl Viżibbli | Sensor | 1/2.9"2.0M Pixel CMOS |
Illuminazzjoni Minima | 0.005Lux F1.2(Kulur),0.001Lux F1.2(B/W) | |
Proporzjon tas-sinjal-għall--storbju | Akbar minn jew ugwali għal50dB(AGC MITFI) | |
Ikseb il-kontroll | Auto / Manwal | |
Bilanċ abjad | Mod tax-xena (intervall tax-shutter definit mill-utent), mod tax-shutter, mod manwali | |
Tnaqqis tal-istorbju diġitali | DNR,3DNR | |
Modalità ta' espożizzjoni | Modalità tal-programm (tista 'tippersonalizza l-intervall tax-shutter), modalità tax-shutter | |
Konverżjoni minn jum għal lejl | Kulur tal-filtru ICR awtomatiku għal iswed, iswed u abjad fiss, kulur fiss, kontroll estern | |
Tul fokali | 4mm | |
Angolu tal-qasam | Orizzontali 84 grad, Vertikali 45grad | |
Dawl supplimentari infra-aħmar | Jappoġġja. Distanza ta' kumpens 30M | |
Funzjonijiet | Kejl tat-temperatura | Kejl tat-temperatura tal-punt u taż-żona |
Preċiżjoni tal-kejl tat-temperatura | ±0.1 grad | |
Allarm anormali tat-temperatura | Appoġġ il-kejl tat-temperatura globali u l-kejl tat-temperatura reġjonali | |
Sejbien ta 'imġieba | Appoġġ termali infrared punt tan-nar skoperta u allarm; tappoġġja azzjoni ta' rabta ta' regoli ta' attivazzjoni multipli; appoġġ viżibbli u termali infra-aħmar spettru doppju funzjoni fużjoni immaġini | |
Immaġni u Netwerk | Mod ta 'previżjoni tal-vidjo | Appoġġ tliet modi ta 'previżjoni tal-vidjo: stampa fl-istampa, dawl viżibbli u infra-aħmar termali |
Video Format ta' Kompressjoni | H.265 Profil Prinċipali / H.264 Profil għoli | |
Riżoluzzjoni massima | 1920x1080 30fps | |
Riżoluzzjoni tal-vidjo | Bitstream prinċipali:1920x1080,1280×720 | |
Bitstream sekondarju:704×576,352x288 | ||
Rata tal-output | Fluss ta 'kodiċi fiss (CBR) jew rata ta' kodiċi varjabbli (VBR), il-firxa ta 'fluss ta' kodiċi tista 'tiġi ssettjata:32Kbps ~ 16Mbps | |
Kompressjoni awdjo | G711 | |
Overlay tal-karattru | Jappoġġja l-isem tal-kanal, id-data u l-ħin tas-superpożizzjoni, u l-pożizzjoni tas-superpożizzjoni hija aġġustabbli | |
Numru ta' żjarat | 3 utenti għall-fluss prinċipali u 5 utenti għall-fluss sub | |
Protokoll | RTSP,RTP,TCP,UDP,UPNP,DHCP,PPPoE,ONVIF,GB/T 28181 | |
ONVIF | Jappoġġja | |
GB28181 | Fakultattiv (adattament indipendenti) | |
Output analogu | 1.0vpp/75 Ω, NTSC jew pal, interface BNC | |
Interfaċċja tan-netwerk | Wieħed 10 / 100BaseT Ethernet, interface RJ45 | |
Interface ta' l-allarm | 1 input / 1 output (konnessjoni ta 'allarm) | |
Interfaċċja awdjo | 1 input awdjo u 1 output awdjo | |
Oħrajn | temperatura tax-xogħol | -30 gradC ~55gradC |
Umdità tax-xogħol | 0% -90% RH (mhux-kondensanti) | |
Qawwa | 12VDC 2A | |
Skart ta' enerġija | 12W (LED infrared mixgħul),9W (LED infrared mitfi) | |
Daqs tal-prodott | 238.6mm * 90.4mm * 90.4mm (bi tripod) | |
Piż | <1kg | |





It-tags Popolari: termometru infra-aħmar termograf kamera infra-aħmar sensor tat-temperatura infra-aħmar termali imager, Ċina infra-aħmar termometru termograf kamera infra-aħmar temperatura sensorju infra-aħmar termali imager fabbrika, manifatturi, fornituri


